| 3-4 | Svetslärarmötet 2012 | Pia Borg |
|---|---|---|
| 16-20 | International Institute of Welding - Mellanmöten i Paris | Lars Johansson |
| 7-8 | AG 52 FSW Processing. Möte hos SKB i Oskarshamn | Mathias Lundin |
|---|---|---|
| 7 | AG 41 Svetsbarhet Brottmekanik. Möte hos Svetskommissionen, Stockholm | Lars Johansson |
| 10 - 11 | Uttagningstävling till Yrkes - SM på Ekbackeskolan i Osby | Per Westerhult |
| 8 | AG 14 Utbildning. Möte hos Svetskommissionen. Stockholm | Lars Johansson |
| 15 | AG 41a Rostfritt stål, nickelbaslegeringar och titan. Möte hos Swerea KIMAB, Stockholm | Lars Johansson |
| 15 | AG 49 Industriell limning. Möte hos Volvo Buss i Säffle | Mathias Lundin |
| 15-16 | IIW Commission XIII Fatigue of welded components and structures. Möte Aalto University, Otaniemi (Espoo), Finland | Mathias Lundin |
| AG 53 EBW Forum. Möte hos SAAB Aerospace, Karlskoga | Magnus Areskoug | |
| 20 | AG 47 Svetsekonomi och expertsystem. Möte hos ABB Robotics i Västerås | Mathias Lundin |
| 20-21 | AG 42c Termisk sprutning. Möte | Per Westerhult |
| 22 | SIS-TK 134 Svetsteknik. Möte hos SIS. | Mathias Lundin |
| 22-23 | AG 42e Säkerhet vid gashantering. Möte Ålandshav. | Lars Johansson |
| 27 | AGS 445 Kvalifikationskrav för svetsning. Möte hos DEKRA (fd ÅF-Kontroll) i Stockholm | Mathias Lundin |
|---|---|---|
| 28 | AG 48 Kvalitetsteknik & AGS 447 Kvalitetssäkring för svetsning. Möte hos Inspecta i Stockholm | Mathias Lundin |
| 3 | AG 42b Industriell skärning. Möte hos Volvo CE i Arvika | Per Westerhult |
| 18-19 | FOGNINGSDAGARNA 2012, Göteborg | Pia Borg |
|---|---|---|
| 24 | AG 50 Mekanisk sammanfogning. Möte hos Finnveden, Olofström | Lars Johansson |
| 25-26 | AG 60 Rälssvetsning. Möte hos Vossloh Nordic Switch System AB i Ystad | Per Westerhult |
| 3 | Lasergruppens årsmöte och Laserdag 1 hos Swegon AB i Kvänum | Per Westerhult |
| 8-11 | Elmia SVETS 2012, Jönköping (pdf, 300 kB)
|
Mathias Lundin |
|---|---|---|
| 10-11 | CEN/TC 121 Welding and allied processes | Mathias Lundin |
| 22 | AGS 443 Tillsatsmaterial för svetsning. Möte hos Svetskommissionens i Stockholm | Mathias Lundin |
| 23-24 | ISO/TC 44/SC 10 Harmonisering av krav för svetsning. Möte i Düsseldorf | Mathias Lundin |
| 24-26 | Eurojoin 8, Pula, Kroatien | Lars Johansson |
| 30-31 | Yrkes SM i Malmö | Per Westerhult |
| 1 | Fortsättning, Yrkes SM i Malmö | Per Westerhult |
|---|
| 8-14 | IIWs 65e Årsmöte (Annual Assembly) i Denver, Colorado, USA | Lars Johansson |
|---|---|---|
| 16-17 | ISO/TC 44/SC 10 Harmonisering av krav för svetsning. Möte i Denver, USA | Mathias Lundin |
| 18 | ISO/TC 44/SC 11 Kvalificering av personal. Möte i Denver, USA | Mathias Lundin |
| 19-20 | ISO/TC 44 Svetsning och besläktade förfaranden. Möte i Denver, USA | Mathias Lundin |
| 3-5 | CESOL 2nd INTERNATIONAL WELDING AND JOINT TECHNOLOGIES CONGRESS AND 19th TECHNICAL WELDING SESSIONS, Madrid, Spanien | Lars Johansson |
|---|---|---|
| 4-5 | Nordiskt Svetsmöte, Oslo | Mathias Lundin |
| 10 | Forskarseminarium | Lars Johansson |
| 23-27 | Euro Blech Hanover | Mathias Lundin |
| 24-25 | Arbetsmiljömässa, Älvsjömässan i Stockholm. Arrangerad av AFA, Prevent och Arbetsmarknadens parter | Mathias Lundin |
| 6-9 | ELMIA Underleverantör, Jönköping | Pia Borg |
|---|
| 5-8 | JOM 17 (Joining of Materials), Helsingör, Danmark | Peter Norman |
|---|
| 2-7 | Yrkes-VM i Leipzig, Tyskland | Per Westerhult |
|---|
| 12-17 | IIWs 66e Årsmöte (Annual Assembly) i Essen, Tyskland (i anslutning till Schweissen & Schneiden) | Lars Johansson |
|---|
| 13-18 | IIWs 67e Årsmöte (Annual Assembly) i Jeju Island, Sydkorea | Lars Johansson |
|---|
| 12-17 | IIWs 68e Årsmöte (Annual Assembly) i Helsingfors, Finland | Lars Johansson |
|---|