Diplom- och certifikatstatistik
Löpande statistik från Svetskommissionens ANB-verksamhet
Diplom- och certifikatstatistik
Uppdaterad:2026-05-06 Publicerad:2026-03-11Vi ligger bra till i statistiken jämfört med många andra länder. Hittills har vi i Sverige utfärdat 17 262 stycken IIW/EWF-diplom fördelade enligt tabellen nedan. Statistiken sträcker sig tillbaks till 1991, men vi visar bara siffrorna för de senaste tio åren. Senast uppdaterad 2026-05-06.
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Totalt | |
IWE | 15 | 23 | 15 | 19 | 11 | 9 | 9 | 12 | 8 | 13 | 50 | 629 | |
IWT | 6 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 16 | 1 | 226 | |
IWS | 99 | 98 | 66 | 71 | 72 | 44 | 54 | 110 | 95 | 81 | 101 | 4 | 2531 |
IW | 654 | 420 | 365 | 469 | 494 | 300 | 421 | 443 | 526 | 555 | 712 | 211 | 9509 |
IWI | 12 | 30 | 15 | 12 | 9 | 11 | 8 | 7 | 1 | 7 | 112 | ||
IWSD | 8 | 3 | 5 | 2 | 4 | 13 | 5 | 62 | |||||
EPW | 151 | 165 | 178 | 258 | 247 | 170 | 347 | 395 | 632 | 567 | 551 | 231 | 4035 |
ELW | 7 | 6 | 6 | 67 | |||||||||
ETS | 4 | 3 | 84 |
Vad betyder de olika förkortningarna?
IWE = internationell svetsingenjör
IWT = internationell svetstekniker
IWS = internationell svetsspecialist
IWSD = internationell svetskonstruktör
IW = internationell svetsare
IWI = internationell svetskontrollant
ETS = europeisk termisk sprutoperatör
EPW = europeisk plastsvetsare. Endast första (start) certifikat förs i statistiken ovan.
EAW = europeisk termitsvetsare (Aluminothermic welder)
ELW = europeisk lasersvetsare