Val av svetsmetoder
Val av svetsmetoder
Manuell | Gasmetall- | Rörelektrod | Pulverbåg- | TIG- | Plasma- | Elektrogas- | Elektro- | Laser- | Elektron- | |||
Normal | Hög- | MIG/MAG | Rör- | |||||||||
Plåtdim | ||||||||||||
0,5 | O | O | O | O | O | O | X | X | O | O | X | X |
0,5 - 3 | X | O | X | (X) | O | O | X | X | O | O | X | X |
3 - 8 | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X |
8 - 40 | X | X | X | X | X | X | (X) | O | X | X | X | X |
>40 | X | (X) | (X) | X | (X) | X | (X) | O | (X) | X | O | X |
Material | ||||||||||||
Olegerat | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Låglegerat | X | X | X | X | X | X | X | X | (X) | X | X | X |
Rostria stål | X | X | X | X | X | X | X | X | (X) | (X) | X | X |
Gjutjärn | X | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O |
Nickel- | X | O | X | O | O | O | X | X | O | O | X | X |
Koppar- | X | O | X | O | O | O | X | X | O | O | (X) | X |
Aluminium- | (X) | O | X | O | O | O | X | (X) | O | O | X | O |
Svetsläge | ||||||||||||
Horisontellt | X | X | X | X | X | X | X | X | O | O | X | X |
Alla lägen | X | O | X | X | O | O | X | X | O | O | X | (X) |
Endast | X | X | ||||||||||
Förbandtyp | ||||||||||||
Stumfog | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Kälfog | X | X | X | X | X | X | X | X | (X) | (X) | X | (X) |
Denna tabell är endast en översikt vid val av metod och indikerar normalt intervallområde för respektive metod.
X = lämplig metod
(X) = möjlig att använda vid vissa förutsättningar
O = ej lämplig